基本項目
| 項目 | 項目2 | 簡易法定健診 | 法定健診 | 生活習慣病健診 | 特定健診 | 人間ドック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 体脂肪率測定 | ○ | |||||
| 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 聴力検査 | 1000-4000Hz | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000-8000Hz | ○ | |||||
| 尿検査 | 一般(糖・蛋白) | ○ | ○ | ○ | ||
| 一般(糖・蛋白・潜血) | ○ | ○ | ||||
| 尿沈査 | ○ | |||||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能検査 | ○ | |||||
| 眼圧測定 | ○ | |||||
| 眼底検査 | ○ | |||||
| 腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・腎・脾 | ○ | ||||
| 胸部CR撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上部消化管(胃・食道) | DR透視撮影 | ○ |
